Maschinenpark
Drahterosion
| Maschinentyp | Verfahrwege | 
|---|---|
| 4x Makino DUO 64 | 650 x 400 x 420 mm | 
| 3x Charmilles FI 6030 | 630 x 400 x 360 mm | 
| 5x Makino DUO 43 | 450 x 300 x 320 mm | 
| 2x Charmilles FI 240 | 350 x 220 x 220 mm | 
| 1x Charmilles FI 2050 | 320 x 220 x 160 mm | 
| 1x Charmilles Cut E 600 | 600 x 400 x 350 mm | 
| 1x Charmilles Cut E 350 | 350 x 250 x 250 mm | 
| 2x Charmilles Cut P 550 | 550 x 350 x 400 mm | 
- Drähte von Durchmesser 0,05 mm - 0,33 mm
- Gewichte bis 2 t
- Koniken bis 60° auf 400 mm Werkstückhöhe
- Genauigkeiten bis +/- 0,0015 mm
- Oberflächen bis Ra 0,05 µm
Senkerosion
| Maschinentyp | Verfahrwege | 
|---|---|
| 1x Charmilles FO 350 | 350 x 250 x 300 mm | 
| 1x Charmilles FO 200 ms | 320 x 220 x 300 mm | 
- Gewichte bis 800 kg
- Oberflächen bis VDI 0
- Alle Elektrodenmaterialien
- Genauigkeiten bis 0,005 mm
Startlochbohren
| Maschinentyp | Verfahrwege | 
|---|---|
| 1x Charmilles HD 10 | 300 x 200 x 300 mm | 
- Durchmesser von 0,3 mm - 3,0 mm
Fräsmaschinen
| Maschinentyp | Verfahrwege | 
|---|---|
| 1x Mikron VCP 800 | 800 x 650 x 500 mm | 
| 1x Mikron VCE 800 ProX | 800 x 500 x 540 mm (4-Achsen) | 
| 2x POSmill H800 | 670 x 820 x 600 mm (5-Achsen) | 
| 1x Mikron VCP 600 | 600 x 500 x 500 mm | 
| 1x Makino D500 | 550 x 1000 x 500 mm (5-Achsen) | 
| 1x Mikron XSM 400U | 400 x 240 x 350 mm (5-Achsen) | 
| 1x POSmill E 1100 | 1100 x 600 x 510 mm | 
| 1x POSmill H630 U | 820 x 670 x 600 mm | 
| 1x Mikron Mill S 400 U | 500 x 240 x 360 mm | 
| 1x Mikron HSM 200U LP | 160 x 160 x 200 mm | 
Messen
| Maschinentyp | Verfahrwege | 
|---|---|
| 1x Werth Video Check IP 600 3D | 600 x 650 x 300 mm | 
| Zeiss O-Inspect | |
| Zeiss Micura | 
Weitere Maschinen
| Maschinentyp | Verfahrwege | 
|---|---|
| Jung Schleifmaschine | 600 x 200 x 250 mm | 
| Elb Openline | 1000 x 600 x 400 mm | 
- Drehbank
- Gleitschleifanlage
- Trumpf Laser Beschriftungsanlage





